S1. ПОЛ РЕСПОНДЕНТА
Пол | Количество | % |
Мужской | 147 | 44,4 |
Женский | 184 | 55,6 |
Итого | 331 | 100,0 |
S2. СКОЛЬКО ВАМ ПОЛНЫХ ЛЕТ?
Возраст | Количество | % |
18 – 34 | 130 | 39,3 |
35 – 54 | 137 | 41,4 |
55 и старше | 64 | 19,3 |
Итого | 331 | 100,0 |
В1. ВЫСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СВОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ, ОПАСЕН КОРОНАВИРУС?
В1 | Количество | % |
Максимально опасен, это угроза всему человечеству | 54 | 16,3 |
Очень опасен, большинство жителей планеты под угрозой | 101 | 30,5 |
Скорее опасен, многие жители планеты под угрозой | 110 | 33,2 |
Скорее не опасен, его значение преувеличено | 57 | 17,2 |
Вообще не опасен, проблема выдумана | 9 | 2,7 |
В2. СОБЛЮДАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛИЧНО РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ?
В2 | Количество | % |
Соблюдаю неукоснительно | 117 | 35,3 |
Стараюсь соблюдать, но выхожу на улицу | 148 | 44,7 |
Практически не соблюдаю | 20 | 6,0 |
Не соблюдаю, не считаю нужным | 3 | 0,9 |
Не соблюдаю вынужденно (хожу на работу) | 43 | 13,0 |
В3. ПРОДОЛЖАЕТЕ ЛИ ВЫ РАБОТАТЬ И В КАКОЙ ФОРМЕ?
В3 | Количество | % |
Не работаю, официальные оплачиваемые выходные | 46 | 13,9 |
Не работаю, в оплачиваемом отпуске | 19 | 5,7 |
Не работаю, в отпуске за свой счёт | 30 | 9,1 |
Не работаю, уволили / сократили | 10 | 3,0 |
Не работаю и не работал до этого | 77 | 23,3 |
Работаю удалённо | 63 | 19,0 |
Работаю, хожу на работу, хотя не должен, обязал работодатель | 16 | 4,8 |
Работаю, хожу на работу официально (непрерывное производство, сотрудник аптеки / магазина / банка / медицинский работник и т.д.) | 42 | 12,7 |
По большей части не работаю, но в некоторые дни приходится выходить на работу (дежурство, сменный график и т.п.) | 28 | 8,5 |
В4. СОХРАНИЛ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ВАШ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТОК?
В4 | Количество | % |
Да, сохранил в полном объёме | 129 | 39,0 |
Да, сохранил официальный оклад без процентов и премий | 48 | 14,5 |
Да, сохранил минимальную заработную плату | 20 | 6,0 |
Да, сохранил частичные выплаты (например, 1/2 оклада и т.п.) | 8 | 2,4 |
Нет, нахожусь в отпуске за свой счёт | 29 | 8,8 |
В5. С КАКИМИ НЕУДОБСТВАМИ ВЫ ЛИЧНО СТОЛКНУЛИСЬ ИЗ-ЗА РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ? ЧТО ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?
В5 | Количество | % |
Отсутствие прогулок на свежем воздухе / свободного выхода на улицу | 191 | 57,7% |
Необходимость постоянного использования защитных средств (медицинские маски, антисептические средства) | 96 | 29,0% |
Нет возможности заниматься спортом | 43 | 13,0% |
Нет возможности посещать родных, близких, друзей | 162 | 48,9% |
Нет возможности выехать на природу, за город, на дачу | 93 | 28,1% |
Стали недоступны развлечения (кино, бары, кафе, массовые мероприятия, концерты и т.п.) | 79 | 23,9% |
Нет возможности посещать работу | 61 | 18,4% |
Нет никаких неудобств, всё устраивает | 20 | 6,0% |
В6. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В ВАШЕЙ ПОВСТЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНЕИМ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ? ВЫБЕРИТЕ ОДНО ИЗ КАЖДОЙ ПАРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ТАБЛИЦЕ
№ | Вариант | % | |
Да | Нет | ||
6_1 | 1. Я стал соблюдать режим дня, высыпаться, вовремя вставать и ложиться спать | 35,3 | 64,7 |
2. У меня полностью сбился режим, я поздно встаю и поздно ложусь | 33,8 | 66,2 | |
6_2 | 1. Я стал питаться более правильно, моё питание стало здоровым | 27,2 | 72,8 |
2. Я стал питаться неправильно, больше ем, питаюсь нездорово | 34,1 | 65,9 | |
6_3 | 1. Я стал лучше структурировать своё рабочее время, работать более эффективно | 19,9 | 80,1 |
2. Мне трудно составить и соблюдать распорядок дня, я стал меньше работать и моя эффективность понизилась | 36,3 | 63,7 | |
6_4 | 1. Я стал больше читать, в том числе художественную литературу, обучающие статьи и материалы | 35,3 | 64,7 |
2. Я стал меньше читать, в том числе художественную литературу, не читаю обучающие статьи и материалы | 21,5 | 78,5 | |
6_5 | 1. Я начал / продолжил активное обучение, начал онлайн обучение, прохожу курсы | 19,9 | 80,1 |
| 2. Я не стал начинать / продолжать обучение, не интересуюсь онлайн курсами | 43,2 | 56,8 |
6_6 | 1. Я стал больше смотреть ТВ | 48,3 | 51,7 |
2. Я стал меньше смотреть ТВ | 13,9 | 86,1 | |
6_7 | 1. Я стал больше смотреть сериалов, начал смотреть фильмы, просмотр которых давно откладывал | 48,0 | 52,0 |
2. Я не стал больше смотреть сериалов и фильмов | 29,9 | 70,1 | |
6_8 | 1. Я стал больше проводить времени с детьми, внуками, семьёй | 58,6 | 41,4 |
2. Я стал меньше проводить времени с детьми, внуками, семьёй | 16,0 | 84,0 | |
6_9 | 1. Я начала употреблять алкоголь / стал больше употреблять алкоголя | 12,1 | 87,9 |
2. Я перестал употреблять алкоголь / стал меньше употреблять алкоголя | 31,7 | 68,3 | |
6_10 | 1. Я стал больше задумываться о вечных ценностях, о своём месте в мире | 46,8 | 53,2 |
2. Я не стал больше задумываться о вечных ценностях | 26,9 | 73,1 | |
6_11 | 1. Я стал больше следить за порядком в квартире / доме, чаще делаю уборку, мою посуду | 53,5 | 46,5 |
2. Я стал меньше следить за порядком в квартире / доме, не делаю уборку, не мою посуду | 8,8 | 91,2 | |
6_12 | 1. Я стал больше и разнообразнее готовить | 38,7 | 61,3 |
2. Я не стал больше и лучше готовить, часто употребляю уже готовую пищу | 23,9 | 76,1 | |
6_13 | 1. Мы стали чаще пользоваться услугой доставки готовой еды | 8,2 | 91,8 |
2. Мы стали реже заказывать еду, пользоваться услугами доставки | 36,3 | 63,7 | |
6_14 | 1. В нашей семье стало меньше ссор, наладились отношения | 36,0 | 64,0 |
2. В нашей семье мы стали чаще ссориться, отношения ухудшились | 17,2 | 82,8 |
В7. ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ?
В7 | Количество | % |
Однозначно одобряю | 114 | 34,4 |
Скорее одобряю | 131 | 39,6 |
Скорее не одобряю | 63 | 19,0 |
Однозначно не одобряю | 23 | 6,9 |
В8. ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЙСТВИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ВЛАСТЕЙ В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ?
В8 | Количество | % |
Однозначно одобряю | 99 | 29,9 |
Скорее одобряю | 140 | 42,3 |
Скорее | 65 | 19,6 |
Однозначно | 27 | 8,2 |
В9. ОДОБРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЙСТВИЯ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ А.И. БОЧАРОВА В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ?
В9 | Количество | % |
Однозначно одобряю | 99 | 29,9 |
Скорее одобряю | 140 | 42,3 |
Скорее не одобряю | 61 | 18,4 |
Однозначно не одобряю | 31 | 9,4 |
В10. НАСКОЛЬКО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ АДЕКВАТНЫ МЕРЫ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ РФ, ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЭПИДЕМИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ?
В10 | Количество | % |
Однозначно адекватны | 96 | 29,0 |
Скорее адекватны | 154 | 46,5 |
Скорее неадекватны | 58 | 17,5 |
Однозначно неадекватны | 23 | 6,9 |
В11. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВВЕДЁННЫЙ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ – ЭТО ПРАВИЛЬНАЯ И ДОСТАТОЧНАЯ МЕРА?
В11 | Количество | % |
Однозначно правильная, достаточная | 110 | 33,2 |
Скорее правильная, достаточная | 128 | 38,7 |
Однозначно неправильная, чрезмерная | 24 | 7,3 |
Скорее неправильная, чрезмерная | 28 | 8,5 |
Однозначно неправильная, недостаточная | 22 | 6,6 |
Скорее неправильная, недостаточная | 19 | 5,7 |
В12. ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ СООБЩАЮТ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СМИ ОБ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА ТЕРРИТОРИИ РФ?
В12 | Количество | % |
Полностью доверяю | 47 | 14,2 |
Скорее доверяю | 127 | 38,4 |
Скорее не доверяю | 102 | 30,8 |
Полностью не доверяю | 55 | 16,6 |
В13. КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КОГДА НЕОБХОДИМО ОТМЕНИТЬ РЕЖИМ ПОЛНОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ НА ТЕРРИТРОРИИ НАШЕГО РЕГИОНА?
В13 | Количество | % |
В понедельник 6 апреля | 60 | 18,1 |
Продлить ещё на неделю, отменить 13 апреля | 96 | 29,0 |
Продлить до конца месяца, отменить 1 мая | 116 | 35,0 |
Продлить до 1 июня | 59 | 17,8 |
В14. КАКОЕ У ВАС СЕЙЧАС ПРЕОБЛАДАЕТ САМОЧУВСТВИЕ?
В14 | Количество | % |
Позитивное, уверенное | 45 | 13,6 |
Хорошее, спокойное, уравновешенное | 160 | 48,3 |
Тревожное, волнительное | 87 | 26,3 |
Подавленное, депрессивное | 39 | 11,8 |
S3. КАКОЕ У ВАС ОБРАЗОВАНИЕ?
S3 | Количество | % |
Среднее, неполное среднее | 41 | 12,4 |
Среднее специальное, техническое | 87 | 26,3 |
Высшее, незаконченное высшее, учёная степень | 203 | 61,3 |
S4. В КАКОЙ СФЕРЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ?
S4 | Количество | % |
Коммерческая сфера | 127 | 38,4 |
Бюджетная сфера | 69 | 20,8 |
Предприниматель, владелец бизнеса | 9 | 2,7 |
Самозанятый, работаю на себя | 11 | 3,3 |
Студент | 47 | 14,2 |
Пенсионер | 34 | 10,3 |
Домохозяйка | 5 | 1,5 |
В декретном отпуске | 12 | 3,6 |
Временно безработный | 17 | 5,1 |
S5. ОЦЕНИТЕ СВОЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА
S5 | Количество | % |
Могу позволить себе купить крупную бытовую технику без кредита; | 16 | 4,8 |
Денег хватает на все, кроме крупной бытовой техники | 94 | 28,4 |
Денег хватает на одежду и питание | 145 | 43,8 |
Денег хватает только на питание | 60 | 18,1 |
[contact-form-7 id=”12157″ title=”Для обратной связи”]
[contact-form-7 id=”12157″ title=”Для обратной связи”]